2009 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2018 ¦ 2019 ¦ 2020 ¦ 2021 ¦ 2022 ¦ 2023 ¦ 2024
LOKALITY PÚ 2009—2024 ¦ LOKALITY PÚ 5/2024
Tabulka lokalit zpracovávaných v rámci (většinou profilového, výjimečně v prvním ročníku hlavního) úkolu "Památkově chráněná území ….. Součinnost při přípravě vyhlášení a revizi památkově chráněných území" s odkazy na složky dokumentů na sdíleném úložišti https://pagis.npu.cz/sheet.***
Kraj | Lokalita | Návrh / Změna | Složka PÚ | Garant GnŘ | |
---|---|---|---|---|---|
L | Bezděčín | PZ návrh | 2024-PU05 2023-PU06 2021-PU08 2020-PU10 | Čerňanský | rozpracováno odevzdáno pozastaveno k projednání |
B | Brno | PZ návrh | 2020-PU10 2013-PU03 | Krusová | zpracováno odevzdáno prohlášeno |
B | Brno - Lesná | PZ návrh | 2011-PU07 2012-PU12 | Krusová | odevzdáno nedoporučeno uzavřeno |
A | Praha -Buďánka | PZ zrušení | 2018-2020 | Čerňanský | nedoporučeno uzavřeno |
S | Český Brod | PZ změna | 2009-HU14 | Krusová ↓ Merunková | odevzdáno priority 2020 |
T | Český Těšín | PZ návrh | 2009-HU14 | Krusová | zpracováno odevzdáno prohlášeno |
C | Debrník | PZ zrušení | 2011-PU07 | Krusová | odevzdáno beze změny uzavřeno |
B | Dolní Kounice | PZ návrh | 2024-PU05 | Merunková | nové zadání |
C | Dolní Slověnice Horní Slověnice | PZ návrh | 2023-PU06 2022-PU06 | Čerňanský | rozpracováno odevzdáno pozastaveno (nesouhlas) |
K | Františkovy Lázně | PR změna | 2011-PU07 | Krusová | zpracováno odevzdáno prohlášeno |
T | Frenštát p. Radhoštěm | PZ změna | 2009-HU14 | Krusová | odevzdáno beze změny uzavřeno |
T | Frýdek | PZ změna | 2020-PU10 | Merunková ↓ Krusová ↓ Stará | nedořešeno |
T | Fulnek | PZ změna | 2020-PU10 2013-PU03 | Merunková ↓ Krusová | odevzdáno beze změny uzavřeno |
J | Havlíčkova Borová | PZ zrušení | 2024-PU05 | Merunková | nové zadání |
B | Hodonice | PZ návrh | 2020-PU10 | Čerňanský | odevzdáno nedoporučeno uzavřeno |
T | Hodslavice | PZ návrh | 2024-PU05 2023-PU06 | Čerňanský | rozpracováno odevzdáno pozastaveno k projednání |
C | Holašovice | PR změna | 2024-PU05 2023-PU06 | Čerňanský | rozpracováno odevzdáno pozastaveno k projednání |
K | Horní Slavkov | PZ změna | 2024-PU05 2023-PU06 2020-PU10 2013-PU03 | Krusová | rozpracováno |
H | Hradec Králové | PZ změna | 2009-HU14 | Krusová | odevzdáno priority 2020 |
K | Jáchymov | PZ změna | 2009-HU14 | Krusová | odevzdáno priority 2020 |
T | Jeseníky - Osoblažsko | PZ návrh | 2024-PU05 | Čerňanský | nové zadání |
H | Kačerov | PZ návrh | 2012-PU12 | Krusová Čerňanský | zpracováno odevzdáno prohlášeno |
C | Kaplice | PZ zrušení | 2009-HU14 | Krusová | odevzdáno beze změny uzavřeno |
K | Karlovy Vary | PR návrh | 2012-PU12 | Krusová | zpracováno odevzdáno prohlášeno |
T | Karviná | PZ změna | 2020-PU10 | Merunková | odloženo nedořešeno |
P | Kdyně | PZ návrh | 2024-PU05 | Stará | nové zadání |
B | Brno - Královo Pole | PZ návrh | 2020-PU10 2013-PU03 | Krusová | zpracováno odevzdáno prohlášeno |
P | Plzeň - Křimice | PZ změna | 2020-PU10 | Čerňanský | nedoporučeno |
K | Kladská | PZ návrh | 2021-PU08 2020-PU10 | zpracováno odevzdáno prohlášeno |
|
C | Květov | PZ změna | 2020-PU10 | Čerňanský | nedoporučeno |
Z | Kýchová | PZ zrušení | 2020-PU10 | Čerňanský | nedoporučeno |
J | Ledeč nad Sázavou | PZ změna | 2013-PU03 | Krusová | odevzdáno beze změny uzavřeno |
E | Letohrad | PZ změna | 2024-PU05 2023-PU06 2020-PU10 | Merunková | rozpracováno |
M | Libivá | PZ návrh | 2011-PU07 | Krusová Čerňanský | odevzdáno nedoporučeno uzavřeno |
L | Lomnice n. Popelkou | PZ změna | 2009-HU14 | Krusová | odevzdáno beze změny uzavřeno |
Z | Luhačovice | PR návrh PZ změna | 2012-PU12 | Krusová | odevzdáno |
E | Luže | PZ změna | 2024-PU05 2023-PU06 2022-PI06 | Merunková | rozpracováno |
B | LVA | PZ změna | 2024-PU05 2023-PU06 | Merunková | rozpracováno |
S | Lysá nad Labem | PZ změna | 2020-PU10 2018-2020 2011-PU07 | Krusová ↓ ↓ Merunková | odevzdáno beze změny --- opakovaná žádost nedoporučeno |
T | Malá Morávka | PZ změna | 2020-PU10 | Čerňanský | nedořešeno |
K | Malý Hrzín viz též Srní - Malý Hrzín | PZ návrh | 2013-PU03 | Čerňanský | rozpracováno odevzdáno pozastaveno (nesouhlas) |
K | Mariánské Lázně | PR návrh | 2012-PU12 | Krusová | zpracováno odevzdáno prohlášeno |
C | Mirkovice | PZ změna | 2020-PU10 | Čerňanský | nedoporučeno |
C | Mirovice | PZ změna | 2020-PU10 | Krusová | nedoporučeno |
T | Místek | PZ změna | 2023-PU06 | Krusová ↓ Stará | rozpracováno odevzdáno nelze uzavřít |
S | Mnichovo Hradiště | PZ změna | 2011-PU07 | Krusová ↓ Merunková | odevzdáno priority 2020 |
A | Praha - Modřany | PZ návrh | 2020-PU10 | Krusová | nedoporučeno |
T | Moravská Ostrava | PZ změna PR návrh | 2020-PU10 2013-PU03 | Merunková Krusová ↓ Stará | odevzdáno --- opakovaný požadavek nedořešeno priority 2020 |
E | Mravín | PZ návrh | 2024-PU05 2021-PU08 2020-PU10 | Čerňanský | rozpracováno odevzdáno pozastaveno k projednání |
S | Mšeno | PZ změna | 2024-PU05 | Merunková | nové zadání |
S | Načeradec | PZ zrušení | 2022-PU06 | Merunková | nedoporučeno nedořešeno |
C | Nahořany | PR změna | 2018-2020 | Čerňanský | nedoporučeno |
C | Netolicko | PZ návrh | 2020-PU10 | Krusová Čerňanský | priority 2020 |
H | Nové Smrkovice | PZ zrušení | 2022-PU06 | Čerňanský | nedoporučeno |
L | Nový Bor | PZ změna | 2020-PU10 | Merunková | nedoporučeno |
T | Opava - Kylešovický kopec | PZ návrh | 2012-PU12 | Krusová ↓ Stará | odevzdáno priority 2020 |
T | Opava - Předměstí | PZ návrh | 2012-PU12 | Krusová ↓ Stará | odevzdáno priority 2020 |
S | Osovsko | PZ změna | 2011-PU07 | Krusová | odevzdáno beze změny uzavřeno |
K | Ostrov n. Ohří | PZ změna | 2009-HU14 | Krusová | odevzdáno beze změny uzavřeno |
M | Palonín | PZ zrušení | 2021-PU08 2018-2020 | Čerňanský | nedoporučeno |
L | Pavlovice | PZ návrh | 2011-PU07 | Krusová Čerňanský | zpracováno odevzdáno prohlášeno |
P | Plasko | PZ zrušení | 2020-PU10 | Merunková | nedoporučeno |
P | Plzeň | OP návrh | 2020-PU10 | Merunková ↓ Stará | nedořešeno |
P | Plzeň - Jižní předněstí | PZ návrh | 2020-PU10 | Merunková ↓ Stará | nedořešeno |
P | Plzeň - nové centrum | PZ návrh | 2020-PU10 | Merunková ↓ Stará | nedořešeno |
P | Plzeň - Petrohrad | PZ návrh | 2020-PU10 | Merunková ↓ Stará | nedořešeno |
S | Poděbrady | PZ změna | 2009-HU14 | Krusová | odevzdáno beze změny uzavřeno |
C | Příslop | PZ návrh | 2011-PU07 | Krusová Čerňanský | zpracováno odevzdáno prohlášeno |
A | Praha - Kajetánka - Petynka, - Šleiferka - Malovanka | PZ návrh | 2013-PU03 | Krusová | nedoporučeno |
A | Praha - Řepy | PZ návrh | 2011-PU07 | Krusová | odevzdáno priority 2020 |
C | Sedlice | PZ zrušení | 2024-PU05 | Krusová | nové zadání |
S | Skřivaň | PZ návrh | 2009-HU14 | Krusová Čerňanský | odevzdáno nedoporučeno uzavřeno |
A | Praha - Smíchov / - Cibulka - Malvazinky | PZ změna | 2024-PU05 2023-PU06 2022-PU06 | Krusová | rozpracováno odevzdáno pozastaveno k projednání |
S | Sovenice | PZ změna | 2013-PU03 | Krusová Čerňanský | odevzdáno beze změny uzavřeno |
K | Srní Malý Hrzín | PZ návrh | 2024-PU05 2023-PU06 2013-PU03 | Krusová Čerňanský | rozpracováno odevzdáno pozastaveno (nesouhlas) |
T | Stará Ves | PZ změna | 2020-PU10 | Čerňanský | nedořešeno |
U | Stekník viz Žatecká ch. krajina | PZ návrh | 2020-PU10 | zpracováno odevzdáno prohlášeno |
|
P | Stráž | PZ změna | 2022-PU06 2020-PU10 | Čerňanský | nedoporučeno |
P | Strážov | PZ změna | 2022-PU06 2020-PU10 | Merunková ↓ Stará | rozpracováno pozastaveno k projednání |
P | Studená | PZ zrušení | 2013-PU03 | Krusová Čerňanský | odevzdáno beze změny uzavřeno |
P | Sušice | PZ změna | 2009-HU14 | Krusová ↓ Stará | odevzdáno priority 2020 |
T | Štramberk | PZ revize | 2024-PU05 | Stará | nové zadání |
C | Tábor | PZ revize | 2024-PU05 2003-OR | Krusová | nové zadání |
P | Tachov | PZ změna | 2024-PU05 | Stará | nové zadání |
U | Teplice | PZ změna | 2024-PU05 2023-PU06 2022-PU06 2021-PU08 | Krusová | rozpracováno odevzdáno pozastaveno k projednání |
K | Toužim | PZ změna | 2011-PU07 | Krusová | odevzdáno priority 2020 |
H | Trutnov | PZ změna | 2009-HU14 | Krusová ↓ Stará | odevzdáno priority 2020 |
C | Třeboňská rybnič. soustava | PZ návrh | ↓ Krusová Čerňanský | priority 2020 | |
M | Třeština | PZ návrh | 2011-PU07 | Krusová Čerňanský | zpracováno odevzdáno prohlášeno |
L | Turnov | PZ změna | 2009-HU14 | Krusová ↓ Merunková | odevzdáno priority 2020 |
M | Uhřičice | PZ návrh | 2011-PU07 | Krusová Čerňanský | zpracováno odevzdáno prohlášeno |
E | Ústí nad Orlicí | PZ změna | 2024-PU05 2023-PU06 2022-PU06 2020-PU10 | Merunková | rozpracováno |
A | Praha - Velká Ohrada | PZ návrh | 2009-HU14 | Krusová Čerňanský | odevzdáno nedoporučeno uzavřeno |
C | Veselka Pravětín Skláře | PZ návrh | 2023-PU06 2022-PU06 2021-PU08 2020-PU10 | Krusová Čerňanský | zpracováno odevzdáno projednáno |
S | Vinice | PZ zrušení | 2024-PU05 2009-HU14 | Krusová Čerňanský | odevzdáno beze změny --- opakovaná žádost |
Z | Vizovice | PZ zrušení | 2009-HU14 | Krusová | odevzdáno beze změny uzavřeno |
U | Vtelno | PZ návrh | 2022-PU06 | Čerňanský | nedoporučeno |
T | Ostrava - Vítkovice | PZ změna | 2024-PU05 2020-PU10 | Merunková Krusová ↓ Stará | odevzdáno --- nové zadání |
P | Zadní Chodov | PZ změna | 2020-PU10 | Čerňanský | nedoporučeno |
A | Zbraslav | PZ návrh | 2009-HU14 | Krusová | zpracováno odevzdáno prohlášeno |
J | Zilpich | PZ návrh | 2011-PU07 | Krusová | odevzdáno nedoporučeno uzavřeno |
Z | Zlín | PZ změna | 2022-PU06 2020-PU10 | Krusová | odevzdáno beze změny uzavřeno |
B | Znojmo | PZ návrh | 2022-PU06 2020-PU10 | Merunková | zpracováno odevzdáno prohlášeno |
U | Žatecká ch. krajina | PZ návrh | 2020-PU10 | Krusová | zpracováno odevzdáno prohlášeno |
Aktualizováno 2024-04-11 10:37:35
V tabulce lze jednoduše vyhledávat / filtrovat zadáním textového řetězce do pole Hledat nad jejím pravým horním okrajem. Počet zobrazených záznamů lze změnit v poli Zobraz záznamů nad vlevo. Přesun na záznamy na další / předchozí straně tabulky umožňují odkazy vpravo dole pod tabulkou.
Úkol se týká se podnětů, které MK shromáždilo na:
- úpravu hranice již prohlášených památkových rezervací a zón ve smyslu zmenšení či zvětšení rozsahu chráněného území (v tabulce uvedeno jako změna)
- zrušení plošné ochrany (v tabulce uvedeno jako zrušení)
- prohlášení nových památkově chráněných území (v tabulce uvedeno jako návrh)
Základní fáze stavu řešení úkolu:
- nové / opakované zadání
- rozpracována dílčí / finální fáze před přípravou OOP / dříve vyhlášky (v tabulce uvedeno jako rozpracováno)
- odevzdán zpracovaný elaborát dílčí / finální fáze (v tabulce uvedeno jako odevzdáno)
- pozastaveno ze strany MK (v tabulce uvedeno jako pozastaveno) z důvodu čekání na výsledek projednání s obcí (v tabulce uvedeno jako k projednání) nebo jejího nesouhlasného stanoviska (v tabulce uvedeno jako nesouhlas)
- nedoporučeno zrušení plošné ochrany nebo změna rozsahu chráněného území – odborné vyjádření / elaborát (v tabulce uvedeno jako nedoporučeno / beze změny)
- zpracován finální elaborát pro přípravu OOP / dříve vyhlášky (v tabulce uvedeno jako zpracováno)
- vydáno OOP / dříve vyhláška (v tabulce uvedeno jako prohlášeno)
- uzavřeno / pro danou lokalitu se nebude dále připravovat OOP / dříve vyhláška (v tabulce uvedeno jako uzavřeno)
Veřejné odkazy do složek úkolu na sdíleném úložišti jsou chráněny heslem.
Registrovaní uživatelé se mohou přihlásit na https://pagis.npu.cz/sheet/.
V případě problémů s přístupem nebo zapomenutého hesla kontaktujte někoho z níže v kontaktech uvedených garantů GIS GnŘ.
Související příspěvky:
- Pravidla řešení úkolu viz Ten dělá to a ten zas tohle I. (GIS) ¦ Ten dělá to a ten zas tohle II. (urbanismus)
- Více k úložišti viz Kdo hledá, najde
- Výběr příspěvků: Urbanistické okénko
Podrobné tabulkové přehledy k úkolu:
- Celkový přehled odborných revizí / návrhů CHÚ od r. 2000: CHRUZEM_OR_2000-???
- Tabulka k editaci a sdílení: PU 10 2020- pokracovani – tabulka obsahuje odkazy na složky jednotlivých řešených území pro registrované uživatele i ostatní řešitele, údaje o garantech, termínech etc.
kontakty:
- GnŘ urbanismus: Martin Čerňanský (cernansky.martin@npu.cz), Alena Krusová (krusova.alena@npu.cz), Iveta Merunková (merunkova.iveta@npu.cz), Ludmila Stará (stara.ludmila@npu.cz)
- GnŘ GIS: Zuzana Syrová (syrova.zuzana@npu.cz), Svatava Podrazilová (podrazilova.svatava@npu.cz)
- Editoři PaGIS viz Who is who in PaGIS