2009 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2018 ¦ 2019 ¦ 2020 ¦ 2021 ¦ 2022 ¦ 2023 ¦
2024
Lokality PÚ 2009—2024 ¦ Lokality PÚ 5/2024
Tabulka lokalit zpracovávaných v rámci (většinou profilového, výjimečně v prvním ročníku hlavního) úkolu "Památkově chráněná území ….. Součinnost při přípravě vyhlášení a revizi památkově chráněných území" s odkazy na složky dokumentů na sdíleném úložišti https://pagis.npu.cz/sheet.***
Kraj | Lokalita | Návrh / Změna | Složka PÚ | Garant GnŘ | |
---|---|---|---|---|---|
L | Bezděčín | PZ návrh | 2024-PU05 2023-PU06 2021-PU08 2020-PU10 | Čerňanský | rozpracováno odevzdáno pozastaveno k projednání |
B | Dolní Kounice | PZ návrh | 2024-PU05 | Merunková | nové zadání |
J | Havlíčkova Borová | PZ zrušení | 2024-PU05 | Merunková | nové zadání |
T | Hodslavice | PZ návrh | 2024-PU05 2023-PU06 | Čerňanský | rozpracováno odevzdáno pozastaveno k projednání |
C | Holašovice | PR změna | 2024-PU05 2023-PU06 | Čerňanský | rozpracováno odevzdáno pozastaveno k projednání |
K | Horní Slavkov | PZ změna | 2024-PU05 2023-PU06 2020-PU10 2013-PU03 | Krusová | rozpracováno |
T | Jeseníky - Osoblažsko | PZ návrh | 2024-PU05 | Čerňanský | nové zadání |
P | Kdyně | PZ návrh | 2024-PU05 | Stará | nové zadání |
E | Letohrad | PZ změna | 2024-PU05 2023-PU06 2020-PU10 | Merunková | rozpracováno |
E | Luže | PZ změna | 2024-PU05 2023-PU06 2022-PI06 | Merunková | rozpracováno |
B | LVA | PZ změna | 2024-PU05 2023-PU06 | Merunková | rozpracováno |
E | Mravín | PZ návrh | 2024-PU05 2021-PU08 2020-PU10 | Čerňanský | rozpracováno odevzdáno pozastaveno k projednání |
S | Mšeno | PZ změna | 2024-PU05 | Merunková | nové zadání |
C | Sedlice | PZ zrušení | 2024-PU05 | Krusová | nové zadání |
A | Praha - Smíchov / - Cibulka - Malvazinky | PZ změna | 2024-PU05 2023-PU06 2022-PU06 | Krusová | rozpracováno odevzdáno pozastaveno k projednání |
K | Srní Malý Hrzín | PZ návrh | 2024-PU05 2023-PU06 2013-PU03 | Krusová Čerňanský | rozpracováno odevzdáno pozastaveno (nesouhlas) |
T | Štramberk | PZ revize | 2024-PU05 | Stará | nové zadání |
C | Tábor | PZ revize | 2024-PU05 2003-OR | Krusová | nové zadání |
P | Tachov | PZ změna | 2024-PU05 | Stará | nové zadání |
U | Teplice | PZ změna | 2024-PU05 2023-PU06 2022-PU06 2021-PU08 | Krusová | rozpracováno odevzdáno pozastaveno k projednání |
E | Ústí nad Orlicí | PZ změna | 2024-PU05 2023-PU06 2022-PU06 2020-PU10 | Merunková | rozpracováno |
S | Vinice | PZ zrušení | 2024-PU05 2009-HU14 | Krusová Čerňanský | odevzdáno beze změny --- opakovaná žádost |
T | Ostrava - Vítkovice | PZ změna | 2024-PU05 2020-PU10 | Merunková Krusová ↓ Stará | odevzdáno --- nové zadání |
Aktualizováno 2024-04-11 10:37:35
Úkol se týká se podnětů, které MK shromáždilo na:
- úpravu hranice již prohlášených památkových rezervací a zón ve smyslu zmenšení či zvětšení rozsahu chráněného území (v tabulce uvedeno jako změna)
- zrušení plošné ochrany (v tabulce uvedeno jako zrušení)
- prohlášení nových památkově chráněných území (v tabulce uvedeno jako návrh)
Veřejné odkazy do složek úkolu na sdíleném úložišti jsou chráněny heslem.
Registrovaní uživatelé se mohou přihlásit na https://pagis.npu.cz/sheet/.
V případě problémů s přístupem nebo zapomenutého hesla kontaktujte někoho z níže v kontaktech uvedených garantů GIS GnŘ.
Související příspěvky:
- Pravidla řešení úkolu viz Ten dělá to a ten zas tohle I. (GIS) ¦ Ten dělá to a ten zas tohle II. (urbanismus)
- Více k úložišti viz Kdo hledá, najde
- Výběr příspěvků: Urbanistické okénko
Podrobné tabulkové přehledy k úkolu:
- Celkový přehled odborných revizí / návrhů CHÚ od r. 2000: CHRUZEM_OR_2000-???
- Tabulka k editaci a sdílení: PU 10 2020- pokracovani – tabulka obsahuje odkazy na složky jednotlivých řešených území pro registrované uživatele i ostatní řešitele, údaje o garantech, termínech etc.
kontakty:
- GnŘ urbanismus: Martin Čerňanský (cernansky.martin@npu.cz), Alena Krusová (krusova.alena@npu.cz), Iveta Merunková (merunkova.iveta@npu.cz), Ludmila Stará (stara.ludmila@npu.cz)
- GnŘ GIS: Zuzana Syrová (syrova.zuzana@npu.cz), Svatava Podrazilová (podrazilova.svatava@npu.cz)
- Editoři PaGIS viz Who is who in PaGIS