***
Pracoviště NPÚ | Jméno | Role | Kontakt |
---|---|---|---|
GnŘ - odbor INF / Odd GIS | AMBROŽOVÁ Jelena | správce PaGIS - A2 (archeologie) editor PaGIS | ambrozova.jelena@npu.cz |
ÚOP Ústí nad Labem / EDIS | BROŹ Tomáš | korektor PB | broz.tomas@npu.cz |
ÚOP Olomouc / EDIS | BURŠÍK Dalibor | editor PaGIS korektor PB | bursik.dalibor@npu.cz |
ÚOP Kroměříž / ref. GIS a MIS | DVOŘÁK Petr | editor PaGIS korektor PB | dvorak.petr@npu.cz |
GnŘ - odbor INF / Odd GIS | EISMANN Šimon | technický správce PaGIS správce PB admInistrátor geoportálu | eismann.simon@npu.cz |
ÚOP Pardubice / ref. GIS a MIS | JAROŠ Jakub | editor PaGIS korektor PB | jaros.jakub@npu.cz |
ÚOP Plzeň / ref. GIS a MIS | JEDLIČKOVÁ Renata | editor PaGIS korektor PB | jedlickova.renata@npu.cz |
GnŘ - odbor INF / Odd GIS | KUČA Karel | správce PaGIS - C2 (CZ-RETRO) | kuca.karel@npu.cz |
ÚOP Plzeň / ref. GIS a MIS | LIŠKOVÁ Lenka | korektor PB | liskova.lenka@.npu.cz |
ÚOP Loket / ref. GIS a MIS | MALINA Ondřej | editor PaGIS korektor PB | malina.ondrej@npu.cz |
ÚOP Ostrava / ref. GIS a MIS | MAREN Pavel | editor PaGIS korektor PB | maren.pavel@npu.cz |
ÚOP Střední Čechy / ref. GIS a MIS | MAROUNEK Jiří | editor PaGIS | marounek.jiri@.npu.cz |
ÚOP Střední Čechy / ENP | MINÁŘ Ivan | editor PaGIS korektor PB | minar.ivan@npu.cz |
ÚOP Praha / ref. GIS a MIS | NOVÝ Vratislav | editor PaGIS korektor PB | novy.vratislav@npu.cz |
ÚOP Josefov / ref. GIS a MIS | PACÁK Marek | editor PaGIS | pacak.marek@npu.cz |
ÚOP České Budějovice / ref. GIS a MIS | PIKOUS Miroslav | editor PaGIS korektor PB | pikous.miroslav@npu.cz |
GnŘ - odbor INF / Odd GIS | PODRAZILOVÁ Svatava | správce PB editor PaGIS | podrazilova.svatava@npu.cz |
GnŘ - odbor INF / Odd GIS | SKALOVÁ Veronika | skalova.veronika@npu.cz | |
ÚOP Brno / ref. GIS a MIS | SKLENÁŘ Karel | editor PaGIS korektor PB | sklenar.karel@npu.cz |
ÚOP Telč / ref. GIS a MIS | STANĚK Roman | editor PaGIS korektor PB | stanek.roman@npu.cz |
GnŘ - odbor INF / Odd GIS | SYROVÁ Zuzana | odborný správce PaGIS správce PB administrátor geoportálu | syrova.zuzana@npu.cz |
GnŘ - odbor INF / Odd PIS | SYROVÝ Jiří | správce PB | syrovy.jiri@npu.cz |
GnŘ - odbor INF / Odd GIS | ŠTONCNEROVÁ Anna | stoncnerova.anna@npu.cz | |
ÚOP Ústí nad Labem / EDIS | VESELÁ Hana | editor PaGIS korektor PB | vesela.hana2@npu.cz |
ÚOP Liberec / ref. GIS a MIS | VRABEC Vladimír | editor PaGIS korektor PB | vrabec.vladimir@npu.cz |
ÚOP Střední Čechy / ref. GIS a MIS | VÁCHA Petr | editor PaGIS | vacha.petr@npu.cz |
Aktualizováno 2020-10-20 10:06:00
Na vysvětlenou k základním rolím uvedeným v tabulce kontaktů:
– správce PaGIS spravuje dle svých oprávnění určitou část prostorových dat centrálních (geo)databází, začleňuje data zpracovaná editory PaGIS metodou oddělené editace, edituje dle potřeby data centrální geodatabáze přímou editací; správce technický zajišťuje další specifické úkoly jako publikování mapových služeb
– editor PaGIS se podílí na vytváření odborných dat centrální geodatabáze metodou oddělené editace; v rozsah územní působnosti svého pracoviště zajišťuje složitější GIS úlohy a technickou pomoc kolegům ze svého pracoviště
– správce PB zajištuje správu tzv. přírůstkových bodů – prostorových identifikátorů IISPP editovatelných registrovanými uživateli na geoportálu; tato role je většinou spojena s oprávněním správce GIS v MIS a v Památkovém katalogu
– korektor PB zajišťuje správu a opravy tzv. přírůstkových bodů vytvořených uživateli z jeho pracoviště; tato role je většinou spojena s obdobnými oprávněními k opravě prostorové identifikace v Památkovém katalogu